Assalamualaikum anak-anak Bapak, pada postingan blog hari ini, Bapak memposting Hasil Harian Materi Perencanaan Produksi Mata Pelajaran Projek Kreatif & Kewirausahaan Kls XI ya nak. Bapak mengucapkan Terimakasih buat kalian semua yang sudah mengikuti ujian ini, Bapak percaya kalian semua sudah mengerjakannya dengan Jujur dan Penuh dengan kesungguhan. Ini hanya nilai Ujian ya nak bukan merupakan Nilai Rapot, Penilaian Nilai Rapot adalah Nilai Ujian + Nilai tugas harian. Nah buat kalian yang pada Ujian Ini belum Ujian ataupun masih remedial silahkan kerjakan tugas remedialnya ya nak.. Tugas Remedialnya akan bapak tautkan kolom paling bawah silahkan Dikerjakan tugas remedialnya.
Hasil Ujian Akhir Semester Kelas XI-1 MP
| No | Nama Siswa | Nilai Ujian | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | ALISYA A. RAMADANI NST | 64 | Remedial |
| 2 | ARUMI CHAIRUNISA ABDI | 73 | Remedial |
| 3 | AYU LESTARI | 82 | Lulus |
| 4 | BUNGA LARASATI | 73 | Remedial |
| 5 | CINTA APRILYA | 82 | Lulus |
| 6 | DWI ARISKA | 64 | Remedial |
| 7 | DWI SARTIKA | 55 | Remedial |
| 8 | GHEFIRA ZAHIRA SHOFA | 73 | Remedial |
| 9 | INAYAH SYAHIRA | 73 | Remedial |
| 10 | ISMI MEILANI SYAHPUTRI | 36 | Remedial |
| 11 | KURNIA SYAVIRA | 73 | Remedial |
| 12 | MELATI SEKAR SARI | 64 | Remedial |
| 13 | NABILA PUTRI | 0 | Remedial |
| 14 | NAHRI | 55 | Remedial |
| 15 | NAWA AULIA | 73 | Remedial |
| 16 | NAYNDA RAHMAWATI | 64 | Remedial |
| 17 | NAZLA NURFADILAH | 73 | Remedial |
| 18 | NUR AINI | 0 | Remedial |
| 19 | PEBI DWI ARIANTI | 73 | Remedial |
| 20 | PUTRI RAMADHANI | 64 | Remedial |
| 21 | RACHEL ALYA SARI | 0 | Remedial |
| 22 | RAJA INDAH PUSPITA | 73 | Remedial |
| 23 | RIZKY CAHAYATI | 91 | Lulus |
| 24 | SARAH AGUSTIN | 91 | Lulus |
| 25 | SITI AR ZAQKYYAH BR. PASARIBU | 91 | Lulus |
| 26 | SUCI RAHMADANI NASUTION | 64 | Remedial |
| 27 | SYAVITRI EFNITA | 73 | Remedial |
| 28 | ZAHRATUSYITHA | 82 | Lulus |
| 29 | AISYAH RAMADHANI | 64 | Remedial |
| 30 | ALISA ANANTA | 55 | Remedial |
| 31 | AULIA NATASYA | 18 | Remedial |
| 32 | BUNGA AYU KIRANA | 0 | Remedial |
| 33 | CANTIKA PRISWARIYANTI | 73 | Remedial |
| 34 | DINDA ANASYA PUTRI | 0 | Remedial |
| 35 | DWI ANGGRIANI | 55 | Remedial |
| 36 | FEBY ANGELITA | 64 | Remedial |
| 37 | FELICIA UFAIRA | 27 | Remedial |
| 38 | GHISKA HUMAIRAH | 73 | Remedial |
| 39 | HELVIYANA AMELIA | 36 | Remedial |
| 40 | INDRIANI AULIA PUTRI | 64 | Remedial |
| 41 | KIRANI NURUL LARASATI | 45 | Remedial |
Hasil Ujian Akhir Semester Kelas XI-2 MP
| No | Nama Siswa | Nilai Ujian | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | ALDYSA HUMAIRA | 9 | Remedial |
| 2 | ALYA SARI BR SIMANUNGKALIT | 55 | Remedial |
| 3 | ANGEL KIDS COILAL | 0 | Remedial |
| 4 | AULIA MAHARANI | 0 | Remedial |
| 5 | AYU PURIE AULIA | 64 | Remedial |
| 6 | CAHAYA ALIFFIANI | 82 | Lulus |
| 7 | DARA SYAHRAMADHANI | 45 | Remedial |
| 8 | DINA ALFIRA | 0 | Remedial |
| 9 | DINDA SYAHPUTRI | 9 | Remedial |
| 10 | EIS RAHMAWATI | 55 | Remedial |
| 11 | GADIS VINA APRILLIA | 0 | Remedial |
| 12 | INDRIA ALMAGHFIRAH | 55 | Remedial |
| 13 | IZNY KHOYRIENA | 27 | Remedial |
| 14 | KEILA SYAFIRA CAHAYANI | 73 | Remedial |
| 15 | KHALILA APRILIA | 91 | Lulus |
| 16 | LIDYANTARI | 27 | Remedial |
| 17 | MAISYARAH | 45 | Remedial |
| 18 | MALAIKHA NAZRA | 45 | Remedial |
| 19 | NABILA ZAHARA | 100 | Lulus |
| 20 | NAYSILA PUTRI | 0 | Remedial |
| 21 | NURUL AISYAH | 45 | Remedial |
| 22 | PUTRI AULIA PRATIWI | 9 | Remedial |
| 23 | RAFIKA AULIANTI | 0 | Remedial |
| 24 | RICHA SABRINA | 82 | Lulus |
| 25 | RYANA AKILLA | 36 | Remedial |
| 26 | SHAQINA RASHIFA | 64 | Remedial |
| 27 | SYANTIA LESTARI | 82 | Lulus |
| 28 | TANIA ANANDA | 27 | Remedial |
| 29 | ZACKYA ANATASYA | 36 | Remedial |
| 30 | LISA WULANI | 64 | Remedial |
| 31 | MARSYA KARTIKA | 91 | Lulus |
| 32 | NAYLA FADILA | 0 | Remedial |
| 33 | NAZWA KHAIRANI | 73 | Remedial |
| 34 | NYSHA MARHAINI PERANGIN ANGIN | 9 | Remedial |
| 35 | PUTRI NADIA WINATA | 82 | Lulus |
| 36 | RAHMAITA HARAHAP | 82 | Lulus |
| 37 | RIZKA RAMADHANI | 9 | Remedial |
| 38 | SAFIRA AULIA BR TARIGAN | 0 | Remedial |
| 39 | SALSABILLAH TASYA | 0 | Remedial |
| 40 | SHINTA AFRIANI | 0 | Remedial |
| 41 | SYARIFAH AINI | 0 | Remedial |
Tugas Remedial
Membuat Teka Teki Silang (TTS) dengan 5 Pertanyaan mendatar dan 5 Pertanyaan menurun dari materi Siklus Hidup Produk
Serahkan langsung ke Bapak kalau sudah siap

No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.